
Siemens iQ500 WD14U540 Waschtrockner - 9 kg Waschen / 6 kg Trocknen,Weiß, 1400 U/Min
Produkt-Eigenschaften
Alle nützlichen Informationen auf einen Blick
Maße | (H)84,8 x (B)59,8 x (T)62,0 | |
Beladung | Frontlader | |
Betriebsgeräusche (Schleudern) | 71 dB | |
Betriebsgeräusche (Trocknen) | 61 dB | |
Betriebsgeräusche (Waschen) | 47 dB | |
Display | 7-Segment-LCD-Display | |
Energieeffizienzklasse (EU) | A | |
Energieverbrauch (waschen, schleudern, trocknen) | 6,12 kWh | |
Hersteller-App | Samsung Smart Home | |
Kindersicherung | Ja | |
Max. Schleuderumdrehungen im Standardprogramm | 1400 U/Min | |
Nennkapazität (Trocknen) | 6 kg | |
Nennkapazität (Waschen) | 9 kg | |
Restfeuchte beim Standardprogramm | 44 % | |
Reversierautomatik | Ja | |
Schleuderdrehzahlregelung | Ja | |
Signalton am Programmende | Ja | |
Stiftung Warentest | Testsieger | |
Waschwirkungsklasse | A | |
Wasserverbrauch (Waschen und Schleudern) | 69 Liter | |
Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern, Trocknen) | 120 Liter | |
WLAN-fähig | Ja | |
Zeitsparfunktion | Ja |
Produktdetails
EAN | 4242003822357 | |
Farbe | Weiß | |
Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (inkl. trocknen) | 1224 kWh | |
Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (ohne trocknen) | 198 kWh | |
Handelszeichen des Lieferanten (Marke) | WD14U540 / Siemens | |
Kategorie | Waschtrockner | |
Marke | Siemens | |
Maße | (H)84,8 x (B)59,8 x (T)62,0 | |
Schaumerkennung | Ja | |
SKU | WD14U540_WH |
Standard-Programme
Baumwolle | Ja | |
Bügeltrocken | Ja | |
Dauer des Kurzprogramms | 60 Minuten | |
Extraspülen | Ja | |
Feinwäsche | Ja | |
Handtuch-Programm | Ja | |
Hemden | Ja | |
Imprägnieren | Ja | |
Knitterschutz | Ja | |
Koch / Bunt | Ja | |
Kurz-Programm | Ja | |
Mix | Ja | |
Non-Stop Programm | Ja | |
Outdoor | Ja | |
Pflegeleicht | Ja | |
Schranktrocken | Ja | |
Seide | Ja | |
Trommelreinigung | Ja | |
Vorwäsche | Ja |
Siemens iQ500 WD14U540 Waschtrockner - 9 kg Waschen / 6 kg Trocknen,Weiß, 1400 U/Min
Lieferung
AO Sorglos Ihr Rundumschutz vor Reparaturkosten
Werten Sie die Herstellergarantie Ihres neuen Gerätes für nur 7,99€ monatlich auf - jederzeit flexibel kündbar!
AO Sorglos bietet Ihnen:
- Deckung von Reparaturkosten bei Defekten nach Ablauf der Herstellergarantie
- Schnelle Hilfe im Schadensfall - Reparatur durch zertifizierte Reparaturpartner
- Schutz bei unbeabsichtigter Beschädigung (Unfall)
Sie können AO Sorglos direkt im Bestellprozess oder bis zu 30 Tage nach Auslieferung des Gerätes buchen.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Kundenberater auch gerne unter 02271 486 98 80 zur Verfügung.
Service
-
Anschluss & Deinstallation €24,99
Wir möchten, dass Sie Ihr neues Gerät direkt nutzen können. Deshalb trennen wir Ihr altes Gerät gerne von der Wasserleitung und schließen Ihr neues Gerät an die Leitung an. Anschließend überprüfen wir, dass das Gerät wie vorgesehen funktioniert. Wenn Sie Ihren Waschtrockner selbst anschließen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie auch die Transportsicherung aus dem Gerät entfernen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. -
Auspacken €4,99
Wir nehmen das Verpackungsmaterial Ihres neuen Gerätes gerne für Sie zum Recycling mit. Bestellen Sie dafür einfach diesen Service im Bestellprozess mit. Wenn Sie den Anschluss Ihres neuen Gerätes mitbestellen ist die Entsorgung Ihrer Verpackung bereits in diesem Service enthalten. -
Altgerätemitnahme €14,00
Gerne nehmen wir Ihr altes Gerät mit und entsorgen es sachgerecht für Sie. Sie zahlen hier nur einen Beitrag für den Abtransport, die Entsorgung nach ElektrG selbst ist kostenlos. Alternativ können Sie Ihr Altgerät zu einer Sammelstelle unseres Partners take-e-back bringen, die es für Sie kostenlos entsorgen.
Produkt-Merkmale
- Stiftung Warentest: Testsieger (1,7,) Ausgabe 11/2019 (19YX77)
- autoDry - sensorgesteuerte Trocknung
- SpeedPerfect - die Waschzeit bis 65 % verkürzen
- VarioSpeed - Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 55%
- Selbstreinigender Kondensator - nie mehr den Kondensator reinigen
Produktbeschreibung
Nie wieder eingelaufene Kleidung! Der Waschtrockner WD14U540 von Siemens mit sensorgesteuerter autoDry-Technologie passt den Trocknungsvorgang stets individuell auf die Restfeuchte der Kleidung an und verhindert so unerwünschtes Einlaufen. Mithilfe der waterPerfect Plus Funktion wird auch der Wasserverbrauch für jede Beladungsmenge optimal eingestellt, sodass Sie neben den Vorteilen der Energieeffizienzklasse A zusätzlich sparen können. Wenn Sie einmal nicht so viel Zeit haben sollten, können Sie Ihre Kleidung mit dem Wash & Dry 60 Programm in nur 60 Minuten waschen, trocknen und direkt wieder anziehen. Das Outdoor/Imprägnier-Programm unterstützt Ihre Funktionstextilien in Ihrer Langlebigkeit, indem diese besonders schonend gewaschen werden. All das ist möglich durch den intelligenten iQdrive-Motor, welcher nicht nur unglaublich leise wäscht, sondern auch wirkungsvoll und intensiv pflegt. Waschen war noch nie so einfach!
Features and Specification
4K Ultra HD screens are four times more detailed than a Full HD TV.
Enjoy catch-up services and stream hundreds of movies and boxsets.
With Freeview HD you'll get 70 free channels, including 15 in HD.
HDMI & USB ports let you connect your Blu-ray player, games consoles and more.
Produkt-Eigenschaften
Alle nützlichen Informationen auf einen Blick
Beladung | Frontlader | |
Betriebsgeräusche (Schleudern) | 71 dB | |
Betriebsgeräusche (Trocknen) | 61 dB | |
Betriebsgeräusche (Waschen) | 47 dB | |
Display | 7-Segment-LCD-Display | |
Energieeffizienzklasse (EU) | A | |
Energieverbrauch (waschen, schleudern, trocknen) | 6,12 kWh | |
Hersteller-App | Samsung Smart Home | |
Kindersicherung | Ja | |
Max. Schleuderumdrehungen im Standardprogramm | 1400 U/Min | |
Nennkapazität (Trocknen) | 6 kg | |
Nennkapazität (Waschen) | 9 kg | |
Restfeuchte beim Standardprogramm | 44 % | |
Reversierautomatik | Ja | |
Schleuderdrehzahlregelung | Ja | |
Signalton am Programmende | Ja | |
Stiftung Warentest | Testsieger | |
Waschwirkungsklasse | A | |
Wasserverbrauch (Waschen und Schleudern) | 69 Liter | |
Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern, Trocknen) | 120 Liter | |
WLAN-fähig | Ja | |
Zeitsparfunktion | Ja |
Produktdetails
EAN | 4242003822357 | |
Farbe | Weiß | |
Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (inkl. trocknen) | 1224 kWh | |
Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (ohne trocknen) | 198 kWh | |
Handelszeichen des Lieferanten (Marke) | WD14U540 / Siemens | |
Kategorie | Waschtrockner | |
Marke | Siemens | |
Maße | (H)84,8 x (B)59,8 x (T)62,0 | |
Schaumerkennung | Ja | |
SKU | WD14U540_WH |
Standard-Programme
Baumwolle | Ja | |
Bügeltrocken | Ja | |
Dauer des Kurzprogramms | 60 Minuten | |
Extraspülen | Ja | |
Feinwäsche | Ja | |
Handtuch-Programm | Ja | |
Hemden | Ja | |
Imprägnieren | Ja | |
Knitterschutz | Ja | |
Koch / Bunt | Ja | |
Kurz-Programm | Ja | |
Mix | Ja | |
Non-Stop Programm | Ja | |
Outdoor | Ja | |
Pflegeleicht | Ja | |
Schranktrocken | Ja | |
Seide | Ja | |
Trommelreinigung | Ja | |
Vorwäsche | Ja |
Fragen &ämp; Antworten
Kundenbewertungen
Wir finden ihn toll!!
Top Waschtrockner
Guter Waschtrockner
Guter Waschtrockner,aber......
Waschtrockner
