
Bosch Serie 6 KIL72AFE0 Einbau-Kühlschrank - 1580er Nische, A++
Produkt-Eigenschaften
Alle nützlichen Informationen auf einen Blick
Maße | (H)157,7 x (B)55,8 x (T)54,5 | |
---|---|---|
(Voltage) | 90 Volt | |
Anzahl Abstellflächen | 4 | |
Art der Steuerung | Touch | |
Betriebsgeräusch | 36 dB | |
Door Hinge Position | Right | |
Einbaugerät | Yes | |
Energieeffizienzklasse (EU) | A++ | |
Gefrierleistung | 3 kg/24 Std. | |
Innenbeleuchtung | Yes | |
Klimaklasse | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) | |
Max. Leistung | 220 - 240 Watt | |
Maximale Betriebstemperatur | 38 °C | |
Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | |
NoFrost | No | |
Nutzinhalt (Gefrieren) | 34 Liter | |
Nutzinhalt (Gesamt) | 248 Liter | |
Nutzinhalt (Kühlen) | 214 Liter | |
Sternekennzeichnung des Gefrierfachs | 4* | |
Tastensperre | No | |
Türalarm | Yes | |
Türanschlag wechselbar | Yes |
Installation
Länge Anschlusskabel | 2.3 m | |
---|---|---|
Nischenbreite | 560 cm | |
Nischenhöhe | 1580 cm | |
Nischentiefe | 550 cm |
Kühlbereich
Behälter für Obst/Gemüse | 2 | |
---|---|---|
Eierablage | Yes | |
Material der Abstellflächen | Tempered glass/Plastic | |
Türabsteller | 4 |
Bosch Serie 6 KIL72AFE0 Einbau-Kühlschrank - 1580er Nische, A++
Bald wieder verfügbar
Dieses Gerät ist momentan leider nicht verfügbar. Keine Sorge, es kommt bald wieder zurück!
Brauchen Sie Hilfe ein ähnliches Gerät zu finden? Rufen Sie unsere Experten unter 02271 906 30 42 an.
Geben Sie Ihre Daten in die unten stehende Box ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Produkt-Eigenschaften
Alle nützlichen Informationen auf einen Blick
(Voltage) | 90 Volt | |
---|---|---|
Anzahl Abstellflächen | 4 | |
Art der Steuerung | Touch | |
Betriebsgeräusch | 36 dB | |
Door Hinge Position | Right | |
Einbaugerät | Yes | |
Energieeffizienzklasse (EU) | A++ | |
Gefrierleistung | 3 kg/24 Std. | |
Innenbeleuchtung | Yes | |
Klimaklasse | SN (Subnormal) - ST (Subtropical) | |
Max. Leistung | 220 - 240 Watt | |
Maximale Betriebstemperatur | 38 °C | |
Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | |
NoFrost | No | |
Nutzinhalt (Gefrieren) | 34 Liter | |
Nutzinhalt (Gesamt) | 248 Liter | |
Nutzinhalt (Kühlen) | 214 Liter | |
Sternekennzeichnung des Gefrierfachs | 4* | |
Tastensperre | No | |
Türalarm | Yes | |
Türanschlag wechselbar | Yes |
Installation
Länge Anschlusskabel | 2.3 m | |
---|---|---|
Nischenbreite | 560 cm | |
Nischenhöhe | 1580 cm | |
Nischentiefe | 550 cm |
Kühlbereich
Behälter für Obst/Gemüse | 2 | |
---|---|---|
Eierablage | Yes | |
Material der Abstellflächen | Tempered glass/Plastic | |
Türabsteller | 4 |
Kundenbewertungen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. Möchten Sie die erste Kundenbewertung schreiben?
Weitere Geräte in unserem Sortiment
Unsere Angebote sind echte Schnäppchen. Wir möchten dir immer den besten Preis anbieten und passen unsere Preise an die der anderen Online-Händler an. Das bedeutet, dass unsere Preise weiter sinken könnten oder, nachdem ein Angebot endet, nochmal reduziert werden. Sollten unsere Preise sinken oder solltest du ein Angebot bei einem anderen Händler günstiger finden, wende dich an uns, um von unserer Tiefpreisgarantie Gebrauch zu machen. Informiere dich hier über die Bedingungen.