Produkt-Merkmale
- Metall-Fettfilter - hygienisch und für Spülmaschinen geeignet
- Halogenbeleuchtung - für den Überblick beim Kochen!
- Drucktasten- zur einfachen Bedienung
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich - mehr Flexibilität
- Maße in cm - H59,6 x B59,2 x T55,4
Produkt-Eigenschaften
Alle nützlichen Informationen auf einen Blick
Maße | (H)59,6 x (B)59,2 x (T)55,4 | |
---|---|---|
Abzug | Ab- und Umluft | |
Achtung! | Für Umluftbetrieb ist ein Aktivkohlefilter (1010171) erforderlich | |
Anzahl der Fettfilter | 2 | |
Anzahl der Leistungsstufen | 3 | |
Anzahl der Lichtquellen | 2 | |
Art der Steuerung | Drucktasten | |
Beleuchtung | Halogen | |
Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 2,2 lx/W | |
Beleuchtungseffizienzklasse | G | |
Betriebsgeräusch Abluftbetrieb (Max.) | 66 dB | |
Betriebsgeräusch Abluftbetrieb (Min.) | 64 dB | |
Energieeffizienzklasse (EU) | D | |
Fettabscheidegrad | 65,9 % | |
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 9,6 | |
Fluiddynamische Effizienzklasse | E | |
Klasse für Fettabscheidegrad | D | |
Maximale Abluftleistung | 308 m³/h | |
Minimale Abluftleistung | 164 m³/h | |
Standardbreite | 60 cm |
Installation
Auswaschbarer Fettfilter | Ja | |
---|---|---|
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | |
Kohlefilter benötigt | Ja, für Umluftbetrieb (nicht beigefügt) |
Exquisit KH 60-8 sw Wandhaube - Ab- und Umluft-Betrieb, 60er Breite, Schwarz
Produkt-Merkmale
- Metall-Fettfilter - hygienisch und für Spülmaschinen geeignet
- Halogenbeleuchtung - für den Überblick beim Kochen!
- Drucktasten- zur einfachen Bedienung
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich - mehr Flexibilität
- Maße in cm - H59,6 x B59,2 x T55,4
Produkt-Eigenschaften
Alle nützlichen Informationen auf einen Blick
Abzug | Ab- und Umluft | |
---|---|---|
Achtung! | Für Umluftbetrieb ist ein Aktivkohlefilter (1010171) erforderlich | |
Anzahl der Fettfilter | 2 | |
Anzahl der Leistungsstufen | 3 | |
Anzahl der Lichtquellen | 2 | |
Art der Steuerung | Drucktasten | |
Beleuchtung | Halogen | |
Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 2,2 lx/W | |
Beleuchtungseffizienzklasse | G | |
Betriebsgeräusch Abluftbetrieb (Max.) | 66 dB | |
Betriebsgeräusch Abluftbetrieb (Min.) | 64 dB | |
Energieeffizienzklasse (EU) | D | |
Fettabscheidegrad | 65,9 % | |
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 9,6 | |
Fluiddynamische Effizienzklasse | E | |
Klasse für Fettabscheidegrad | D | |
Maximale Abluftleistung | 308 m³/h | |
Minimale Abluftleistung | 164 m³/h | |
Standardbreite | 60 cm |
Installation
Auswaschbarer Fettfilter | Ja | |
---|---|---|
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | |
Kohlefilter benötigt | Ja, für Umluftbetrieb (nicht beigefügt) |
Kundenbewertungen
Sehr gutes Preisleistungsverhältnis
Weitere Geräte in unserem Sortiment
Unsere Angebote sind echte Schnäppchen. Wir möchten dir immer den besten Preis anbieten und passen unsere Preise an die der anderen Online-Händler an. Das bedeutet, dass unsere Preise weiter sinken könnten oder, nachdem ein Angebot endet, nochmal reduziert werden. Sollten unsere Preise sinken oder solltest du ein Angebot bei einem anderen Händler günstiger finden, wende dich an uns, um von unserer Tiefpreisgarantie Gebrauch zu machen. Informiere dich hier über die Bedingungen.