Produkt-Merkmale
- Wifi Steuerung - Steuerung bequem über Ihr Smartphone
- Abwechslungsreich Kochen - viele Rezepte zum Downloaden
- Antifingerprint-Beschichtung - für reine Oberflächen
- Aquactiva - hydrolytische Selbstreinigung
- Heißluft - perfekte Wärmeverteilung im gesamten Garraum
Produkt-Eigenschaften
Alle nützlichen Informationen auf einen Blick
Maße | (H)59,5 x (B)59,5 x (T)56,7 | |
---|---|---|
Energieverbrauch bei Beheizungsart Um-/Heißluft | 0,8 kWh | |
Art der Steuerung | Drehknebel versenkbar | |
Display | Digital-Display | |
Einbaugerät | Ja | |
Einbaumaße (H x B x T) | 59,0 x 56,0 x 56,0 cm | |
Energieeffizienzklasse (EU) | A | |
Energieverbrauch bei konv. Beheizungsart | 0,89 kWh | |
Grill | Ja | |
Heißluft | Ja |
Garraum
Grilleigenschaften | Grill mit Dampfgarfunktion, Umluftgrill mit Dampfgarfunktion | |
---|---|---|
Teleskopauszug | Ja | |
Beheizungsarten | Auftauen, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe | |
Garraumvolumen | 70 Liter | |
Größe (klein, mittel oder groß) | Groß (ab 65 L) | |
Kühlgebläse | Ja | |
Reinigungssystem | Reinigungsunterstützung | |
Türverglasung | Doppelverglasung |
Candy FCT825XL WIFI Backofen mit Dampffunktion - Edelstahl
Hast du alles, was du brauchst?
Spar bis zu €1.703, wenn du diese Artikel zusammen kaufst
Bald wieder verfügbar
Dieses Gerät ist momentan leider nicht verfügbar. Keine Sorge, es kommt bald wieder zurück!
Brauchen Sie Hilfe ein ähnliches Gerät zu finden? Rufen Sie unsere Experten unter 02271 906 30 42 an.
Geben Sie Ihre Daten in die unten stehende Box ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Produkt-Merkmale
- Wifi Steuerung - Steuerung bequem über Ihr Smartphone
- Abwechslungsreich Kochen - viele Rezepte zum Downloaden
- Antifingerprint-Beschichtung - für reine Oberflächen
- Aquactiva - hydrolytische Selbstreinigung
- Heißluft - perfekte Wärmeverteilung im gesamten Garraum
Produkt-Eigenschaften
Alle nützlichen Informationen auf einen Blick
Energieverbrauch bei Beheizungsart Um-/Heißluft | 0,8 kWh | |
---|---|---|
Art der Steuerung | Drehknebel versenkbar | |
Display | Digital-Display | |
Einbaugerät | Ja | |
Einbaumaße (H x B x T) | 59,0 x 56,0 x 56,0 cm | |
Energieeffizienzklasse (EU) | A | |
Energieverbrauch bei konv. Beheizungsart | 0,89 kWh | |
Grill | Ja | |
Heißluft | Ja |
Garraum
Grilleigenschaften | Grill mit Dampfgarfunktion, Umluftgrill mit Dampfgarfunktion | |
---|---|---|
Teleskopauszug | Ja | |
Beheizungsarten | Auftauen, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe | |
Garraumvolumen | 70 Liter | |
Größe (klein, mittel oder groß) | Groß (ab 65 L) | |
Kühlgebläse | Ja | |
Reinigungssystem | Reinigungsunterstützung | |
Türverglasung | Doppelverglasung |
Kundenbewertungen
Sehr gut - für den Preis
Kaufpfehlung
Weitere Geräte in unserem Sortiment
Unsere Angebote sind echte Schnäppchen. Wir möchten dir immer den besten Preis anbieten und passen unsere Preise an die der anderen Online-Händler an. Das bedeutet, dass unsere Preise weiter sinken könnten oder, nachdem ein Angebot endet, nochmal reduziert werden. Sollten unsere Preise sinken oder solltest du ein Angebot bei einem anderen Händler günstiger finden, wende dich an uns, um von unserer Tiefpreisgarantie Gebrauch zu machen. Informiere dich hier über die Bedingungen.